[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]
Frame Size |
Stator Housing Dimensions | ||||||||||||||||
H | B | A | DA | DG | DZ | DL | S | L | BB | AB | LL | AD | HA | LFe | K | Kʹ | |
63 | 63 | 80 | 100 | 90 | 122 | 95 | 110 | M5 | 110 | 101 | 120 | 75×70 | 67 | 7 | 60 | 7 | 12 |
71 | 71 | 90 | 112 | 110 | 139 | 114 | 125 | 124 | 112 | 136 | 83 | 76 | 8 | 65 | 15 | ||
80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 159 | 130 | 142 | 138 | 125 | 150 | 83 | 12 | 80 | 9 | 15.5 | ||
90S | 90 | 140 | 135 | 167 | 140 | 158 | 145 | 123 | 171 | 90 | 13 | 100 | 10 | 18 | |||
90L | 125 | 170 | 148 | 125 | |||||||||||||
100 | 100 | 140 | 160 | 152 | 190 | 161 | 176 | M6 | 225 | 175 | 194 | 85 | 100 | 13 | 160 | 12 | 21 |
112 | 112 | 140 | 190 | 173 | 214 | 182 | 195 | M8 | 235 | 183 | 227 | 100 | 112 | 14 | 170 | ||
132 | 132 | 178-210 | 216 | 210 | 253 | 218 | 235 | 295 | 248 | 260 | 115 | 132 | 16 | 200 | 10.5 | ||
160 | 160 | 254 | 254 | 260 | 310 | 270 | 286 | M10 | 320 | 302 | 318 | 149.5 | 164 | 23 | 220 | 12.5 | 23 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]