[vc_row][vc_column][vc_column_text text_larger=”no”]
Frame Size |
No. of Poles |
Dimension drawing according to IEC | |||||||||||||||||||||
P | N | M | LA | T | D | LE | F | GA | AC | HB | Z | S | LB | L | A | B | K | Kʹ | HA | BB | AB | ||
63 |
2-8 |
140 | 95 | 115 | 10 | 3 | 11 | 23 | 4 | 12.6 | 124 | 160 | 4 | M8 | 91.5 | 208 | 100 | 80 | M6 | 12 | 7 | 101 | 120 |
71 | 160 | 110 | 130 | 9 | 3.5 | 14 | 30 | 5 | 16 | 141 | 180.5 | 105 | 244 | 112 | 90 | 11 | 8 | 112 | 136 | ||||
80 | 200 | 130 | 165 | 11 | 19 | 40 | 6 | 21.5 | 159 | 213 | M10 | 118 | 273 | 125 | 100 | M8 | 15.5 | 12 | 125 | 150 | |||
90 | 200 | 24 | 50 | 8 | 26.9 | 176 | 220 | 133 | 306 | 140 | 18 | 13 | 123 | 171 | |||||||||
100 | 250 | 180 | 215 | 12.5 | 4 | 28 | 60 | 30.9 | 194.5 | 257 | M12 | 152.5 | 403 | 160 | 140 | M10 | 21 | 12.5 | 174.5 | 194 | |||
112 | 250 | 15 | 219.5 | 272 | 161 | 416 | 190 | 140 | 14 | 183 | 226.5 |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]